Die höchsten Bäume im Alten Botanischen Garten
Stand: Juli - August 2010 / 2017
Ein besonderer „Schatz“ des Gartens sind seine mächtigen alten Bäume. Welche Bäume es sind und wie hoch sie derzeit in den Himmel ragen finden Sie hier dargestellt.
| Nr. | Art | Wissenschaftl. | Pflanzjahr | Höhe | Holzmenge (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Buche | Fagus sylvartica | 28 | 8,3 | |
| 12 | Pyramidenpappel | Populus nigra | 27,5 | 4,2 | |
| 13 | Esche | Fraxinus excelsior | 27 | 6 | |
| 14 | Ginkobaum | Ginko biloba | 27 | 14 | |
| 15 | Spanische Tanne | Abies pinsapo | 1890 | 26,5 | 3,6 |
| 16 | Walnuss | Juglans x bibyi | 26 | 9,4 | |
| 17 | Lederhülsenbaum | Gledichia | 26 | 2,5 | |
| 18 | Scheinzypresse | Chamaecyparis pisifera | 1845? | 25,5 | 4,9 |
| 19 | Lebensbaum | Thuja plicata | 1895 | 25,5 | 4,3 |
| 20 | Atlaszeder | Cedrus atlantica | 25,5 | 2,9 | |
| 21 | Magnolie | Magnolia sp. | 1950 | 25 | 4,8 |
| 22 | Bergahorn | Acer pseudoplatanus | 25 | 7,1 | |
| 23 | Großblättrige Buche | Fagus grandifolia | 1895 | 25 | 11,7 |
| 24 | Silberweide | Salix Alba | 1860 | 24,5 | 1,9 |
| 25 | Ginkobaum | Ginco biloba | 24,5 | 1,7 | |
| 26 | Ahorn | Acer sp. | 24,5 | ||
| 27 | Chinesischer Wachholder | Juniperus chinensis | 24 | 1,5 | |
| 28 | Stieleiche | Quercus robur | 1895 | 23,5 | 10,8 |
| 29 | Schnurbaum | Sophora japonica | 23 | 6,4 | |
| 30 | Kaukasische Flügelnuss | Pterocaria fraxinifolia | 23 | ||
| 31 | Hainbuche | Carpinus betulus | 23 | 3,7 | |
| 32 | Lebensbaum | Thuja sp. | 22,5 | 2,7 | |
| 33 | Japanische Lärche | Larix kaempferi | 22 | 5,5 | |
| 34 | Blaufichte | Picea glauca | 22 | 1,3 | |
| 35 | Weißpappel | Populus alba | 1915 | 22 | 4,9 |
| 36 | Gewöhnliche Robinie | Robinia pseudoacacia | 22 | 1,9 | |
| 37 | Blutbuche | Fagus sylvatica purpurea | 21,5 | 6,4 | |
| 37 | Schwarzkiefer | Pinus nigra | 1895 | 21,2 | 4,2 |
| 39 | Hainbuche | Carpinus betulus | 21 | 7,6 | |
| 40 | Sumpfzypresse | Taxodium distichum | 21 | 3,4 | |
| 41 | Amberbaum | Liquidambar styraciflua | 1860 | 21 | 2,8 |
| 42 | Douglasie | Pseudotsuga menziesii | 21 | 1,6 | |
| 43 | Zweg-Kastanie | Castanea pumilia | 20,5 | 1,9 | |
| 44 | Lederhülsenbaum | Gleditsia triacantos | 20 | 1,3 | |
| 45 | Hainbuche | Carpinus betulus | 19,5 | 5,9 | |
| 46 | Blutbuche | Fagus silvatica | 19,5 | 3,1 | |
| 47 | Geweihbaum | Gymnocladus dioicus | 19,5 | 1,7 | |
| 48 | Speierling | Sorbus domestica | 1895 | 19 | 4,2 |
| 49 | Götterbaum | Ailanthus vilmoriniana | 1910 | 18,5 | 4,1 |
| 50 | Feldahorn | Acer campestre | 18,5 | ||
| 51 | Silberahorn | Acer saccharinum Wierii | 18,5 | 7,9 | |
| 52 | Esskastanie | Castanea sativa | 18 | ||
| 53 | Papierbirke | Betula papyrifera | 17,5 | ||
| 54 | Buche | Fagus (sylvatica) purpurea | 17 | 2,2 | |
| 55 | Holländische Linde | Tilia vulgaris | 16,5 | 1,2 | |
| 56 | Roteiche | Quercus rubra | 16,5 | 0,7 | |
| 57 | Kalifornische Nusseibe | Torreya california | 16,5 | ||
| 58 | Korkbaum | Phellodendron japonicum | 13,5 | ||
| 59 | Parottie, Eisenholz | Parotttia persica | 13,5 |
Messung Stiehl Juli-August 2010 / 2017. © Fotos: R. Manderbach











